 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            Тепловизионный комплекс в удобном дизайне видеокамеры с вращающейся рукояткой и откидным дисплеем, детектором с высокой разрешающей способностью, с температурной чувствительностью <30 мК, стандартным широкоугольным объективом (30°), встроенной цифровой камерой с мощной светодиодной подсветкой, функцией записи голосовых комментариев посредством гарнитуры, измерением относительной влажности воздуха, возможностью отображения распределения поверхностной влажности и опцией измерения высоких температур - всё необходимое для профессиональной термографии.
| Параметр | Значение | 
| Инфракрасное изображение | |
| Фокус | автоматически/вручную | 
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 пикселей | 
| Технология SuperResolution, функция цифрового увеличения разрешения тепловизионных снимков (пиксели) (опция) | 640 x 480 пикселей | 
| Частота обновления кадра | 9 Гц | 
| Пространственное разрешение с технологией SuperResolution (IFOV) | 1,06 мрад (стандартный объектив), 0,38 мрад (телеобъектив) | 
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,7 мрад (телеобъектив: 0,6 мрад) | 
| Минимальное фокусное расстояние | 0.1 м (телеобъектив: 0,5 м) | 
| Поле зрения | 30° x 23° (телеобъектив: 11° x 9°) | 
| Температурная чувствительность | ˂30 мК при +30 °C | 
| Реальное изображение | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м | 
| Размер изображения | 3,1 МП | 
| Представление изображения | |
| Опция дисплея | ИК/реальное изображение | 
| Количество цветов | 9 | 
| Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) | 
| Тип дисплея | Сенсорный ЖК-дисплей 4,3", 480 x 272 пикселей | 
| Видеовыход | USB 2.0 | 
| Измерение | |
| Отраженная температура | ручная | 
| Коррекция передачи данных | Входит в комплект поставки | 
| Диапазон измерений | -30 ... +100°C; 0 ... +350 °C (переключаемый); 0 ... +650 °C (переключаемый) | 
| Измерение высоких температур (опция) | +350 ... +1200 °C | 
| Погрешность для диапазона высоких температур | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. | 
| Диапазон измерение относительной влажности воздуха | 0…100 % | 
| Погрешность измерения относительной влажности воздуха | ±3 % | 
| Функция измерения | |
| Отображение распределения поверхностной влажности | Входит в комплект поставки | 
| Измерение влажности | Да | 
| Режим измерения "Солнечная энергия" | Входит в комплект поставки | 
| Функция анализа | Индикация макс. 10 точек, распознавание гор./хол. точек, расчёт значений 5 участков (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений | 
| Оснащение тепловизора | |
| Цифровая камера | Входит в комплект поставки | 
| Пакет анализа процессов | Опция | 
| Видеоизмерение | До 3-х точек замера | 
| Запись голосовых комментариев | Bluetooth****/проводная гарнитура | 
| Лазер | Лазерный маркер | 
| Мастер создания панорамных изображений | Входит в комплект поставки | 
| SiteRecognition | Входит в комплект поставки | 
| Сменная оптика (опция) | 11° x 9° | 
| Стандартный объектив (опция) | 30° x 23° | 
| Интерфейс | Labview; бесплатная загрузка | 
| Хранение | |
| Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | 
| Формат файла: видео | .wmv; .mpeg-1 | 
| Устройство хранения данных | SD-карта на 2ГБ (прибл. 2 000 изображений) | 
| Питание | |
| Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) | 
| Время работы | 4,5 ч. | 
| Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) | 
| Работа от сети | да | 
| Условия окружающей среды | |
| Температура хранения | -30 °C; 60 °C | 
| Рабочая температура | -15 °C; 50 °C | 
| Класс защиты корпуса | IP54 | 
| Вибрация | 2G | 
| Влажность воздуха | 20 ... 80 %ОВ без конденсации | 
| Физические характеристики | |
| Вес | 1 570 г | 
| Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC | 
| Корпус | ABS | 
| Размеры | 253 x 132 x 111 мм | 
| Программное обеспечение для ПК | |
| Системные требования | Windows 10; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Интерфейс USB 2.0 | 
| Стандарты/ гарантия | |
| Директивы ЕС | 2004/108/EG | 

 
                            
	 Компания ЕЦНК занимается продажей профессионального оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете заказать Снегирь 209МТ тепловизионный комплекс - Доступный прибор для легкой диагностики по самой выгодной цене в Симферополе.
	 Мы предлагаем различные способы доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул. Тургенева, 11Б. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00.
	 Для того, чтобы заказать доставку по Симферополю:
Кроме того, вы можете заказать бесплатную консультацию менеджера. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.